spot_imgspot_img
HomeDeportesTC: Santero arrancó adelante en Neuquén

TC: Santero arrancó adelante en Neuquén

El Turismo Carretera comenzó la actividad en el autódromo de Centenario, Neuquén, y Julián Santero con Ford fue el más rápido.

El piloto de Mendoza marcó un tiempo de 1,28,253 y dejó en segundo lugar a José Manuel Urcera. Quedó tercero Leonel Pernía. Giraron los 53 protagonistas.

Entrenamiento 1

1 68 SANTERO JULIÁN FORD 6 01;28.253
2 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 10 01;28.653 0.400
3 6 PERNÍA LEONEL FORD 9 01;28.827 0.574
4 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 8 01;28.834 0.581
5 127 AGRELO MARCELO DODGE 9 01;28.847 0.594
6 88 TROSSET NICOLÁS FORD 7 01;28.901 0.648
7 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 01;29.008 0.755
8 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 7 01;29.042 0.789
9 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;29.080 0.827
10 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;29.119 0.866
11 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 8 01;29.181 0.928
12 116 RUGGIERO ALAN FORD 5 01;29.207 0.954
13 95 LANDA MARCOS TORINO 7 01;29.225 0.972
14 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;29.237 0.984
15 2 WERNER MARIANO FORD 3 01;29.240 0.987
16 37 SPATARO EMILIANO FORD 5 01;29.261 1.008
17 4 GINI ESTEBAN TORINO 8 01;29.264 1.011
18 137 FRITZLER OTTO FORD 7 01;29.271 1.018
19 17 BONELLI NICOLÁS FORD 7 01;29.284 1.031
20 177 LONDERO AYRTON TORINO 7 01;29.310 1.057
21 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;29.426 1.173
22 117 ROSSI MATÍAS Y 7 01;29.446 1.193
23 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 8 01;29.464 1.211
24 122 JAKOS ANDRÉS Y 7 01;29.479 1.226
25 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;29.509 1.256
26 56 TODINO GERMÁN DODGE 7 01;29.523 1.270
27 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;29.585 1.332
28 121 CRAPARO ELIO DODGE 6 01;29.653 1.400
29 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 7 01;29.674 1.421
30 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;29.704 1.451
31 101 UGALDE LIONEL TORINO 7 01;29.771 1.518
32 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 5 01;29.841 1.588
33 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 7 01;29.960 1.707
34 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 6 01;30.057 1.804
35 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 7 01;30.189 1.936
36 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 6 01;30.213 1.960
37 32 FONTANA NORBERTO TORINO 7 01;30.230 1.977
38 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;30.571 2.318
39 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 5 01;30.665 2.412
40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;30.833 2.580
41 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 01;30.861 2.608
42 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 01;30.988 2.735
43 111 GARBELINO JUAN DODGE 6 01;31.327 3.074
44 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 5 01;31.328 3.075
45 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 5 01;31.343 3.090
46 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 01;31.699 3.446
47 100 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 4 01;31.847 3.594
48 99 SOTRO LEONEL FORD 4 01;32.132 3.879
49 161 CANDELA KEVIN TORINO 4 01;33.131 4.878
50 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 3 01;41.062 12.809
51 134 JALAF MATÍAS FORD 4 01;47.091 18.838
52 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 1 02;44.506 1;16.253
53 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 2 06;20.154 4;51.901
PROMEDIO: 178,668 Km/h
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

MIRA LO QUE PERDISTE